Nawigacja
OliS - oficjalna lista sprzedaży
Lista OliS przygotowywana jest na zlecenie ZPAV przez firmę Pentor
Sprzedaż albumów muzycznych w okresie 09.11.2009 - 15.11.2009
Data publikacji: Sobota, 21 listopada (06:00)
| LP | PP | IT | NP | Wykonawca i tytuł | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 4 | 1 | STING IF ON Z | |
![]() | 2 | 2 | 4 | 1 | HEY MIŁOŚĆ! UWAGA! RATUNKU! POMOCY! QL MUSIC / UNIVERSAL MUSIC PL | ![]() |
![]() | 3 | 3 | 4 | 1 | AGNIESZKA CHYLIŃSKA MODERN ROCKING POMATON / EMI MUSIC PL | ![]() |
![]() | 4 | 6 | 2 | 4 | MACIEJ MALEŃCZUK PSYCHODANCING VOL.2 - ALCHEMIA PIOSENKI WARNER MUSIC PL / WARNER MUSIC PL | ![]() |
![]() | 5 | 4 | 8 | 1 | KULT HURRA! SP RECORDS / MOJA | |
![]() | 6 | 13 | 6 | 6 | MICHAŁ BAJOR PIOSENKI MARKA GRECHUTY I JONASZA KOFTY AGENCJA ARTYSTYCZNA MTJ | ![]() |
![]() | 7 | 7 | 5 | 2 | RAMMSTEIN LIEBE IST FUR ALLE DA OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC PL | ![]() |
![]() | 8 | N | 1 | 8 | IVE MENDES MAGNETISM SONY MUSIC PL | ![]() |
![]() | 9 | 10 | 6 | 3 | RÓŻNI WYKONAWCY SIESTA 5 - MUZYKA ŚWIATA - PREZENTUJE MARCIN KYDRYŃSKI UM3 / UNIVERSAL MUSIC PL | |
![]() | 10 | 12 | 3 | 10 | CHRIS BOTTI IN BOSTON DECCA / UNIVERSAL MUSIC PL | |
![]() | 11 | 5 | 5 | 5 | TOMASZ STAŃKO QUINTET DARK EYES ECM / UNIVERSAL MUSIC PL | |
![]() | 12 | N | 1 | 12 | ROBBIE WILLIAMS REALITY KILLED THE VIDEO STAR VIRGIN / EMI MUSIC PL | |
![]() | 13 | 9 | 4 | 8 | MICHAEL BUBLE CRAZY LOVE WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | ![]() |
![]() | 14 | 8 | 4 | 7 | MUZYKA FILMOWA MICHAEL JACKSON'S THIS IS IT SONY MUSIC PL | |
![]() | 15 | 11 | 4 | 11 | KUCZ / KULKA SLEEPWALK JAZZBOY RECORDS | |
![]() | 16 | N | 1 | 16 | ANITA LIPNICKA HARD LAND OF WONDER GOOD MUSIC SOCIETY / EMI MUSIC PL | |
![]() | 17 | 18 | 2 | 17 | ROD STEWART SOULBOOK SONY MUSIC PL | |
![]() | 18 | N | 1 | 18 | PRZEMYSŁAW GINTROWSKI KANAPKA Z | |
![]() | 19 | N | 1 | 19 | RENATA PRZEMYK ODJAZD QL MUSIC / UNIVERSAL MUSIC PL | |
![]() | 20 | 25 | 44 | 1 | MICHAEL JACKSON KING OF POP SONY MUSIC PL |
PP - pozycja w ostatnim notowaniu
IT - ile razy pojawił się na liście
NP - najwyższa pozycja na liście
- Złota Płyta
- Platynowa Płyta
- Następne »
Dodatki
Wyszukiwarka serwisowa
Wiadomości

"Mam talent" bez Madoxa!
W czwartym półfinale "Mam talent" najwięcej krytycznych uwag od jurorów usłyszeli wokaliści, uznawani za faworytów tego odcinka: Ania Teliczan i Marcin "Madox" Majewski. To jednak 19-latka z Ostródy wygrała, a "Madox" był o włos od finału - zadecydował głos Kuby Wojewódzkiego. »- Płyta później przez tragedię

- Pamiętacie new romantic?

- Nelly Furtado pragnie więcej

- Mąż Górniak bierze Feel

Najczęściej komentowane
Informacje dodatkowe
Copyright © 1999-2009 INTERIA.PL S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu
















